නිෂ්පාදන විස්තර
නිෂ්පාදන ටැග්
විස්තර
 |  | සංරචක |
1 | කොලට් | POM |
2 | අගුලු දැමීමේ ක්ලිප් | POM |
3 | කාට්රිජ් | POM |
4 | ලොක් ක්ලෝ | SUS301/304 |
5 | ආධාරක මුද්ද | POM |
6 | මුද්රා මුද්ද | TEP |
7 | සිරුර | PC2807 |
Fit Tube |
පයිප්ප ද්රව්ය | HDPE, PE, නයිලෝන්, පොලියුරේටීන් |
පයිප්පයේ පිටත විෂ්කම්භය | Φ3,Φ4,Φ5,Φ6,Φ7,Φ8,Φ10,Φ12,Φ16,Φ18,Φ20 |
තාක්ෂණික පරාමිතිය |
දියර සමඟ වැඩ කිරීම | ගුවන් |
තද ගතිය | 0.15 ~ 0.8MPa කාන්දුවක් නැත |
අදින්න පරීක්ෂණය | 400N |
සාධනය පීඩනය | 2.5MPa |
මෙහෙයුම් පීඩන පරාසය | 0~1.6MPa |
පරිසර උෂ්ණත්වය සහ තරල උෂ්ණත්වය | -40~60℃ |
ස්ථාපන උෂ්ණත්වය | -10℃/+50℃ |
නිර්දේශිත පිඹින උෂ්ණත්වය | -15℃/+35℃ |
ආරක්ෂණ උපාධිය | IP68 |
UV-ප්රතිරෝධී ශ්රේණිය | F1 |
ඇතුල් කිරීමේ බලය | 50N උපරිම (5kg) |
ආයු කාලය: | අවුරුදු 25 යි |
ප්රමිති: | EN 50411-2-8 |
ලිපි වගුව |
ANMASPC කේතය | පයිප්ප OD/ID | පයිප්ප OD/ID | ෙට්පර්ඩ් සිදුර |
FPG5-3/2.1 | 5/3.5 | 3/2.1 | 3.5>2.1 |
FPG5-4/2.8 | 5/3.5 | 4/2.8 | 3.5>2.8 |
FPG7-3/2.1 | 7/5.5 | 3/2.1 | 5.5>2.1 |
FPG7-4/2.8 | 7/5.5 | 4/2.8 | 5.5>2.8 |
FPG7-5/3.5 | 7/5.5 | 5/3.5 | 5.5>3.5 |
FPG8-3/2.1 | 8/6 | 3/2.1 | 6>2.1 |
FPG8-5/3.5 | 8/6 | 5/3.5 | 6>3.5 |
FPG8-7/5.5 | 8/6 | 7/5.5 | 6>5.5 |
FPG10-5/3.5 | 10/8 | 5/3.5 | 8>3.5 |
FPG10-7/5.5 | 10/8 | 7/5.5 | 8>5.5 |
FPG10-8/6 | 10/8 | 8/6 | 8>6 |
FPG12-7/5.5 | 12/10 | 7/5.5 | 10>5.5 |
FPG12-8/6 | 12/10 | 8/6 | 10>6 |
FPG12-10/8 | 12/10 | 10/8 | 10>8 |
FPG14-10/8 | 14/12 | 10/8 | 12>8 |
FPG14-12/10 | 14/12 | 12/10 | 12>10 |
FPG16-10/8 | 16/13 | 10/8 | 13>8 |
FPG16-12/10 | 16/13 | 12/10 | 13>10 |
FPG20-16/14 | 20/16 | 16/13 | 16>13 |
සමස්ත මානයන් |
|
ආකෘතිය | A | B | C | D | H | EA | ED | EC |
FPG5-3 | 3.2 | 2.1 | 8.4 | 7.8 | 32.2 | 5.2 | 10.7 | 11.8 |
FPG7-3 | 3.2 | 3.5 | 8.4 | 7.8 | 33.8 | 7.2 | 13.4 | 14.7 |
FPG8-3 | 3.2 | 3.5 | 8.4 | 7.8 | 33.8 | 8.3 | 13.4 | 14.7 |
FPG7-5 | 5.2 | 3.5 | 11.9 | 10.7 | 37.5 | 7.2 | 13.4 | 14.8 |
FPG8-5 | 5.2 | 3.5 | 11.9 | 10.7 | 37.5 | 8.3 | 13.4 | 14.8 |
FPG10-7 | 7.3 | 5.5 | 14.7 | 13.4 | 41.0 | 10.3 | 15.6 | 16.7 |
FPG10-8 | 8.3 | 5.5 | 14.7 | 13.4 | 41.0 | 10.3 | 15.6 | 16.7 |
FPG12-8 | 8.3 | 6 | 15.4 | 13.4 | 43.0 | 12.4 | 17.4 | 19.1 |
FPG12-10 | 10.3 | 8 | 16.7 | 15.6 | 45.0 | 12.4 | 17.4 | 19.1 |
FPG14-12 | 14.5 | 10 | 21.2 | 20 | 48.4 | 12.4 | 17.4 | 19.1 |
FPG16-12 | 16.5 | 10 | 24.4 | 23 | 51.0 | 12.4 | 17.5 | 19.3 |
කලින්: සම්පූර්ණ ප්රමාණය 5/6/7/8/10/12mm ජල ආරක්ෂිත වායු වායු බ්ලොක් ප්ලාස්ටික් HDPE ටියුබ් සෘජු ජල සංගමය ක්ෂුද්ර ද්රව්ය ගෑස්-බ්ලොක් සම්බන්ධකය ඊළඟ: සෘජු සෘජු වළලන ක්ෂුද්ර නාලිකා සම්බන්ධකය වාතය පිඹින සෘජු වළලන ලද සෘජු සම්බන්ධකය සම්බන්ධ කිරීමට ක්ෂුද්ර නාලිකා කප්ලර්