නිෂ්පාදන විස්තර
නිෂ්පාදන ටැග්
විස්තර
 |  | සංරචක |
1 | කොලට් | POM |
2 | අගුලු දැමීමේ ක්ලිප් | POM |
3 | කාට්රිජ් | සින්ක් ඇලෝයි |
4 | ලොක් ක්ලෝ | SUS301/304 |
5 | ආධාරක මුද්ද | POM |
6 | මුද්රා මුද්ද | TEP |
7 | සිරුර | PC2807 |
Fit Tube |
පයිප්ප ද්රව්ය | HDPE, PE, නයිලෝන්, පොලියුරේටීන් |
පයිප්පයේ පිටත විෂ්කම්භය | Φ3,Φ4,Φ5,Φ6,Φ7,Φ8,Φ10,Φ12,Φ16,Φ18,Φ20 |
තාක්ෂණික පරාමිතිය |
දියර සමඟ වැඩ කිරීම | ගුවන් |
තද ගතිය | 0.15 ~ 0.8MPa කාන්දුවක් නැත |
අදින්න පරීක්ෂණය | 400N |
සාධනය පීඩනය | 2.5MPa |
මෙහෙයුම් පීඩන පරාසය | 0~1.6MPa |
පරිසර උෂ්ණත්වය සහ තරල උෂ්ණත්වය | -40~60℃ |
ස්ථාපන උෂ්ණත්වය | -10℃/+50℃ |
නිර්දේශිත පිඹින උෂ්ණත්වය | -15℃/+35℃ |
ආරක්ෂණ උපාධිය | IP68 |
UV-ප්රතිරෝධී ශ්රේණිය | F1 |
ඇතුල් කිරීමේ බලය | 50N උපරිම (5kg) |
ආයු කාලය: | අවුරුදු 25 යි |
ප්රමිති: | EN 50411-2-8 |
පිරිවිතර සහ මානයන් |
ANMASPC කේතය | OD/ID |
FPF3 | 3 |
FPF4 | 4 |
FPF5 | 5 |
FPF6 | 6 |
FPF7 | 7 |
FPF8 | 8 |
FPF10 | 10 |
FPF12 | 12 |
FPF14 | 14 |
FPF16 | 16 |
FPF18 | 18 |
FPF20 | 20 |
සමස්ත මානයන් |
 |
ආකෘතිය | A | B | C | D | E |
FPF3 | 14.5 | 8.3 | 8 | 5.5 | 3.2 |
FPF5 | 18.2 | 11.8 | 10.7 | 6.1 | 5.2 |
FPF7 | 19.4 | 14.8 | 13.4 | 11 | 7.3 |
FPF8 | 19.4 | 14.8 | 13.4 | 11 | 8.3 |
FPF10 | 21.5 | 16.8 | 15.7 | 13.2 | 10.3 |
FPF12 | 23.5 | 19 | 17.5 | 15.4 | 12.4 |
FPF14 | 24.9 | 21.3 | 19.7 | 17.4 | 14.5 |
FPF16 | 27.6 | 24.4 | 23 | 20 | 16.5 |
FPF18 | 36.5 | 29 | 27.6 | 22.5 | 18.5 |
FPF20 | 42.5 | 33.5 | 30.5 | 25.6 | 20.6 |
කලින්: සෘජු සෘජු වළලන ක්ෂුද්ර නාලිකා සම්බන්ධකය වාතය පිඹින සෘජු වළලන ලද සෘජු සම්බන්ධකය සම්බන්ධ කිරීමට ක්ෂුද්ර නාලිකා කප්ලර් ඊළඟ: කළු ප්ලාස්ටික් උසස් තත්ත්වයේ නාලිකා සම්බන්ධකය පහසු ස්ථාපනය රවුම් සෘජු කේබල් සම්බන්ධකය කේබල් සහ නාලිකා මුද්රා